20 Riograndina
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Riograndina via Maringá | Janela das Andorinhas | Stam | Riograndina via Serraria | Estação Livre | |
| 00:00 | 00:40 | 00:40 | 00:00 | ||
| 01:00 | 01:00 | ||||
| 03:00 | 03:30 | ||||
| 04:00 | 04:0004:35 | 04:0204:3204:45 | |||
| 05:00 | 05:39 | 05:48 | 05:0405:2805:3905:48 | 05:0705:46 | |
| 06:00 | 06:0806:36 | 06:0006:0806:2506:3606:53 | 06:0906:3206:50 | ||
| 07:00 | 07:1007:46 | 07:1007:3007:46 | 07:1007:1007:3907:58 | ||
| 08:00 | 08:37 | 08:45 | 08:1408:2008:3708:4508:55 | 08:1008:4508:58 | |
| 09:00 | 09:2609:43 | 09:50 | 09:2609:3009:4309:50 | 09:0809:3009:51 | |
| 10:00 | 10:45 | 10:0310:2510:4510:47 | 10:2010:3110:4510:55 | ||
| 11:00 | 11:2511:35 | 11:1011:2511:3511:46 | 11:2011:43 | ||
| 12:00 | 12:07 | 12:0712:2212:41 | 12:0112:1912:3812:58 | ||
| 13:00 | 13:58 | 13:0013:1813:3813:58 | 13:1513:2013:3813:57 | ||
| 14:00 | 14:57 | 14:50 | 14:2114:3814:5014:57 | 14:1714:3714:55 | |
| 15:00 | 15:50 | 15:1615:3515:50 | 15:1415:3615:52 | ||
| 16:00 | 16:0016:2316:42 | 16:1216:3016:43 | |||
| 17:00 | 17:0517:46 | 17:0517:2317:46 | 17:0217:2017:2517:4017:4517:59 | ||
| 18:00 | 18:43 | 18:1618:43 | 18:2018:3118:40 | ||
| 19:00 | 19:40 | 19:05 | 19:0219:0519:2119:4019:59 | 19:0219:1019:2519:4419:57 | |
| 20:00 | 20:2120:49 | 20:1020:2020:3020:42 | |||
| 21:00 | 21:20 | 21:1321:2021:31 | 21:0221:2421:48 | ||
| 22:00 | 22:0522:28 | 22:1222:36 | |||
| 23:00 | 23:32 | 23:00 | |||
20
Riograndina via Serraria
20A
Riograndina via Maringá
20B
Janela das Andorinhas
20C
Stam
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.